this searchterm | Resulted in a Direct Visit on this Date/Time |
cattle | 2019-02-21 07:39:23 |
cattle | 2019-02-20 22:51:35 |
cattle | 2019-02-20 22:51:31 |
cattle | 2019-02-20 22:51:28 |
CATTLE | 2019-02-20 22:51:23 |
CATTLE | 2019-02-20 22:51:18 |
CATTLE | 2019-02-20 22:51:13 |
CATTLE | 2019-02-20 22:51:08 |
CATTLE | 2019-02-20 22:51:03 |
CATTLE | 2019-02-20 22:50:57 |
CATTLE | 2019-02-20 22:50:54 |
CATTLE | 2019-02-20 22:50:49 |
CATTLE | 2019-02-20 22:50:45 |
CATTLE | 2019-02-20 22:50:40 |
CATTLE | 2019-02-20 22:50:35 |
CATTLE | 2019-02-20 22:50:30 |
cattle | 2019-02-19 22:29:37 |
CATTLE | 2019-02-19 22:29:30 |
CATTLE | 2019-02-19 22:29:22 |
CATTLE | 2019-02-19 22:29:10 |
Cattle Texas | 2019-02-19 19:22:11 |
CATTLE | 2019-02-19 17:44:04 |
cattle | 2019-02-19 13:27:10 |
cattle | 2019-02-19 13:27:03 |
cattle | 2019-02-19 13:26:56 |
cattle | 2019-02-19 10:41:30 |
cattle | 2019-02-19 07:42:35 |
big | 2019-02-18 08:22:09 |
57 | 2019-02-17 21:44:10 |
cattle | 2019-02-17 17:45:24 |
cattle | 2019-02-17 17:45:17 |
cattle | 2019-02-17 17:45:11 |
cattle | 2019-02-17 17:45:04 |
cattle | 2019-02-17 17:44:55 |
cattle | 2019-02-17 17:44:50 |
cattle | 2019-02-17 17:44:43 |
cattle | 2019-02-17 17:44:32 |
cattle | 2019-02-17 17:44:26 |
cattle | 2019-02-17 17:44:19 |
cattle | 2019-02-17 17:44:08 |
cattle | 2019-02-17 17:43:59 |
cattle | 2019-02-17 17:43:51 |
cattle | 2019-02-17 17:43:43 |
cattle | 2019-02-17 17:43:36 |
B | 2019-02-16 20:13:21 |
cattle | 2019-02-16 19:04:13 |
cattle | 2019-02-16 17:54:38 |
B | 2019-02-16 16:05:53 |
cattle | 2019-02-16 16:04:15 |
cattle | 2019-02-16 11:42:00 |
cattle | 2019-02-16 06:27:34 |
cattle | 2019-02-16 06:27:29 |
cattle | 2019-02-16 06:27:25 |
cattle | 2019-02-16 05:07:26 |
CATTLE | 2019-02-16 03:35:33 |
kansas | 2019-02-15 16:53:25 |
oh | 2019-02-15 09:32:17 |
longhorn | 2019-02-15 03:26:55 |
Cattle Texas | 2019-02-14 22:31:39 |
big | 2019-02-14 20:25:09 |
cattle | 2019-02-14 16:18:38 |
cattle | 2019-02-14 02:43:49 |
cattle | 2019-02-14 01:25:32 |
cattle | 2019-02-13 23:31:38 |
oh | 2019-02-13 12:50:54 |
kansas | 2019-02-12 18:24:57 |
cattle | 2019-02-11 21:17:06 |
cattle | 2019-02-11 21:17:01 |
cattle | 2019-02-11 21:16:55 |
CATTLE | 2019-02-11 21:16:47 |
CATTLE | 2019-02-11 21:16:37 |
CATTLE | 2019-02-11 21:16:28 |
CATTLE | 2019-02-11 21:16:23 |
CATTLE | 2019-02-11 21:16:19 |
CATTLE | 2019-02-11 21:16:11 |
CATTLE | 2019-02-11 21:16:05 |
CATTLE | 2019-02-11 21:15:56 |
CATTLE | 2019-02-11 21:15:49 |
CATTLE | 2019-02-11 21:15:45 |
CATTLE | 2019-02-11 21:15:37 |
CATTLE | 2019-02-11 21:15:31 |
va | 2019-02-11 20:51:30 |
B | 2019-02-11 12:04:05 |
cattle | 2019-02-11 08:03:40 |
cattle | 2019-02-11 02:09:55 |
cattle | 2019-02-10 22:14:23 |
CATTLE | 2019-02-10 22:14:17 |
CATTLE | 2019-02-10 22:14:13 |
CATTLE | 2019-02-10 22:14:08 |
CATTLE | 2019-02-10 05:28:31 |
B | 2019-02-10 01:44:39 |
57 | 2019-02-09 01:05:48 |
57 | 2019-02-08 20:46:00 |
cattle | 2019-02-08 05:20:41 |
cattle | 2019-02-08 00:02:48 |
cattle | 2019-02-08 00:02:43 |
cattle | 2019-02-08 00:02:36 |
cattle | 2019-02-08 00:02:27 |
cattle | 2019-02-08 00:02:23 |
cattle | 2019-02-08 00:02:16 |
cattle | 2019-02-08 00:02:05 |
cattle | 2019-02-08 00:01:59 |
cattle | 2019-02-08 00:01:54 |
cattle | 2019-02-08 00:01:44 |
cattle | 2019-02-08 00:01:32 |
cattle | 2019-02-08 00:01:26 |
cattle | 2019-02-08 00:01:21 |
cattle | 2019-02-08 00:01:14 |
oh | 2019-02-07 07:13:17 |
Texas | 2019-02-07 06:16:53 |
cattle | 2019-02-06 22:49:18 |
va | 2019-02-06 09:57:05 |
G | 2019-02-05 11:29:51 |
cattle | 2019-02-04 11:00:38 |
CATTLE | 2019-02-04 09:37:18 |
longhorn | 2019-02-04 05:06:56 |
Cattle Texas Longhorns | 2019-02-03 01:04:55 |
longhorn cattle | 2019-02-02 19:30:01 |
57 | 2019-02-02 16:13:28 |
net | 2019-02-02 04:32:03 |
ne | 2019-02-02 02:34:40 |
net | 2019-02-01 21:25:34 |
B | 2019-02-01 17:36:13 |
cattle | 2019-01-31 18:48:59 |
cattle | 2019-01-31 18:41:42 |
cattle | 2019-01-31 18:41:38 |
cattle | 2019-01-31 18:41:34 |
cattle | 2019-01-31 17:32:16 |
big | 2019-01-31 10:51:56 |
cattle | 2019-01-31 03:07:10 |
oh | 2019-01-30 18:52:32 |
cattle | 2019-01-30 16:52:43 |
cattle | 2019-01-30 16:52:38 |
cattle | 2019-01-30 16:52:34 |
cattle | 2019-01-30 16:52:29 |
cattle | 2019-01-30 16:08:21 |
B | 2019-01-30 07:14:46 |
Cattle Texas Longhorns | 2019-01-29 00:37:50 |
B | 2019-01-28 15:47:55 |
cattle | 2019-01-28 11:27:51 |
va | 2019-01-28 01:04:27 |
net | 2019-01-26 20:26:14 |
B | 2019-01-26 07:36:44 |
cattle | 2019-01-25 11:15:33 |
CATTLE | 2019-01-25 08:04:16 |
B | 2019-01-25 00:24:03 |
cattle | 2019-01-24 22:46:40 |
cattle | 2019-01-24 11:39:50 |
57 | 2019-01-24 10:07:37 |
all+NE | 2019-01-22 23:37:03 |
net | 2019-01-22 05:15:04 |
cattle | 2019-01-21 15:50:09 |
net | 2019-01-21 13:31:45 |
cattle | 2019-01-21 06:01:07 |
at | 2019-01-20 22:53:24 |
va | 2019-01-20 11:01:23 |
cattle | 2019-01-20 05:55:54 |
57 | 2019-01-20 05:31:40 |
57 | 2019-01-20 01:30:53 |
va | 2019-01-19 22:51:56 |
net | 2019-01-19 08:47:40 |
CATTLE | 2019-01-19 08:00:42 |
horn | 2019-01-18 04:35:52 |
Horn | 2019-01-18 04:32:36 |
all+NE | 2019-01-17 11:36:21 |
B | 2019-01-16 21:47:38 |
B | 2019-01-16 00:37:54 |
Cattle Texas Longhorns | 2019-01-14 18:28:57 |
cattle | 2019-01-13 21:18:40 |
cattle | 2019-01-12 18:14:00 |
cattle | 2019-01-12 18:13:54 |
cattle | 2019-01-12 18:13:49 |
cattle | 2019-01-12 18:13:44 |
cattle | 2019-01-12 18:13:39 |
cattle | 2019-01-12 18:13:31 |
cattle | 2019-01-12 18:13:26 |
cattle | 2019-01-12 18:13:21 |
cattle | 2019-01-12 18:13:13 |
cattle | 2019-01-12 18:13:07 |
cattle | 2019-01-12 11:26:37 |
cattle | 2019-01-12 11:25:48 |
B | 2019-01-12 06:46:57 |
net | 2019-01-11 17:08:48 |
cattle | 2019-01-11 15:15:12 |
at | 2019-01-11 12:24:15 |
cattle | 2019-01-11 00:24:18 |
va | 2019-01-10 22:12:52 |
all+NE | 2019-01-10 20:24:24 |
all+NE | 2019-01-10 14:08:19 |
net | 2019-01-09 22:19:29 |
cattle | 2019-01-09 11:37:21 |
cattle | 2019-01-09 11:37:16 |
cattle | 2019-01-09 11:37:11 |
cattle | 2019-01-08 20:14:39 |
john | 2019-01-08 00:11:31 |
cattle | 2019-01-07 23:56:16 |
cattle | 2019-01-07 23:56:11 |
cattle | 2019-01-07 23:56:08 |
cattle | 2019-01-07 23:56:04 |
cattle | 2019-01-07 23:55:56 |
cattle | 2019-01-07 23:55:52 |
cattle | 2019-01-07 23:55:49 |
cattle | 2019-01-07 23:55:44 |
cattle | 2019-01-07 23:55:32 |
cattle | 2019-01-07 23:55:28 |
cattle | 2019-01-07 23:55:17 |
cattle | 2019-01-07 23:55:13 |
cattle | 2019-01-07 23:55:10 |
cattle | 2019-01-07 23:55:05 |
cattle | 2019-01-07 23:55:01 |
all+NE | 2019-01-07 16:33:34 |
CATTLE | 2019-01-07 05:25:13 |
Cattle Texas | 2019-01-06 18:36:33 |
cattle | 2019-01-06 12:53:18 |
cattle | 2019-01-06 02:34:41 |
cattle | 2019-01-06 02:34:38 |
cattle | 2019-01-06 02:34:34 |
cattle | 2019-01-06 02:34:31 |
cattle | 2019-01-06 00:01:45 |
horn | 2019-01-05 21:08:53 |
cattle | 2019-01-05 16:01:31 |
va | 2019-01-05 15:53:26 |
cattle | 2019-01-05 11:59:14 |
%2 | 2019-01-04 16:03:48 |
Cattle Texas Longhorns | 2019-01-03 19:16:20 |
net | 2019-01-02 10:41:24 |
57 | 2019-01-02 02:10:08 |
B | 2018-12-31 15:53:16 |
cattle | 2018-12-31 13:30:56 |
cattle | 2018-12-30 16:43:53 |
Cattle Texas | 2018-12-30 11:18:50 |
cattle | 2018-12-30 10:58:51 |
B | 2018-12-30 04:30:26 |
net | 2018-12-28 21:35:32 |
cattle | 2018-12-28 11:59:01 |
cattle | 2018-12-27 23:31:29 |
john | 2018-12-27 16:08:12 |
%2+NE | 2018-12-27 04:05:48 |
cattle | 2018-12-26 16:23:04 |
va | 2018-12-25 15:36:48 |
cattle | 2018-12-24 08:34:57 |
cattle | 2018-12-23 22:10:47 |
cattle | 2018-12-23 18:51:17 |
al | 2018-12-22 22:35:48 |
Cattle Texas Longhorns | 2018-12-22 21:34:17 |
B | 2018-12-21 17:33:01 |
ex | 2018-12-21 06:14:48 |
john | 2018-12-20 18:12:45 |
%2+NE | 2018-12-20 17:42:56 |
cattle | 2018-12-20 06:46:40 |
CATTLE | 2018-12-20 01:29:09 |
Cattle Texas | 2018-12-19 16:52:27 |
Cattle Texas Longhorns | 2018-12-19 16:04:49 |
cattle | 2018-12-19 14:44:39 |
cattle | 2018-12-19 05:52:31 |
cattle | 2018-12-19 02:16:13 |
cattle | 2018-12-18 02:56:43 |
Cattle Texas Longhorns | 2018-12-17 23:30:48 |
longhorn | 2018-12-17 11:46:35 |
B | 2018-12-17 00:32:19 |
cattle | 2018-12-16 06:43:17 |
at | 2018-12-16 00:38:15 |
cattle | 2018-12-15 13:59:33 |
net | 2018-12-15 06:09:18 |
B | 2018-12-15 05:11:09 |
www | 2018-12-14 00:30:16 |
cattle | 2018-12-13 13:56:42 |
Cattle Texas Longhorns | 2018-12-13 09:02:46 |
cattle | 2018-12-13 07:19:33 |
% | 2018-12-13 07:19:18 |
cattle | 2018-12-12 22:53:24 |
Cattle Texas Longhorns | 2018-12-12 18:55:53 |
kansas | 2018-12-12 17:25:36 |
oh | 2018-12-12 14:51:12 |
CATTLE | 2018-12-12 12:46:02 |
cattle | 2018-12-12 07:01:02 |
cattle | 2018-12-12 05:02:29 |
net | 2018-12-11 22:29:30 |
57 | 2018-12-11 19:47:23 |
cattle | 2018-12-11 14:18:28 |
va | 2018-12-11 11:57:14 |
cattle | 2018-12-11 08:47:57 |
Cattle Texas | 2018-12-11 06:07:34 |
al | 2018-12-10 16:05:15 |
cattle | 2018-12-09 22:32:37 |
cattle | 2018-12-09 10:32:38 |
net | 2018-12-09 07:50:33 |
cattle | 2018-12-09 03:24:13 |
net | 2018-12-08 21:36:32 |
cattle | 2018-12-08 05:35:29 |
kansas | 2018-12-08 00:04:30 |
cattle | 2018-12-07 23:11:50 |
cattle | 2018-12-07 22:27:45 |
john | 2018-12-07 22:07:38 |
cattle | 2018-12-07 13:28:30 |
cattle | 2018-12-07 09:37:40 |
cattle | 2018-12-07 08:59:52 |
cattle | 2018-12-07 00:16:30 |
cattle | 2018-12-06 07:29:43 |
va | 2018-12-06 02:02:02 |
CATTLE | 2018-12-05 20:18:21 |
cattle | 2018-12-05 20:05:32 |
cattle | 2018-12-05 13:04:23 |
cattle | 2018-12-05 12:16:55 |
cattle | 2018-12-05 01:26:32 |
cattle | 2018-12-04 20:51:04 |
cattle | 2018-12-04 19:43:11 |
cattle | 2018-12-04 19:02:18 |
cattle | 2018-12-04 08:18:36 |
cattle | 2018-12-04 03:47:34 |
cattle | 2018-12-03 20:14:49 |
www | 2018-12-03 16:52:00 |
cattle | 2018-12-03 16:03:08 |
cattle | 2018-12-03 07:39:08 |
cattle | 2018-12-03 07:23:22 |
cattle | 2018-12-03 02:36:04 |
cattle | 2018-12-02 21:53:02 |
cattle | 2018-12-02 21:29:05 |
Cattle Texas Longhorns | 2018-12-02 16:36:10 |
cattle | 2018-12-02 12:07:41 |
cattle | 2018-12-02 07:12:14 |
cattle | 2018-12-02 06:10:27 |
va | 2018-12-02 04:36:52 |
cattle | 2018-12-02 02:51:49 |
cattle | 2018-11-28 09:53:03 |
oh | 2018-11-28 04:52:10 |
Cattle Texas Longhorns | 2018-11-26 16:48:22 |
57 | 2018-11-23 17:49:30 |
cattle | 2018-11-23 08:46:26 |
57 | 2018-11-22 01:25:43 |
ne | 2018-11-21 09:58:18 |
CATTLE | 2018-11-21 03:15:26 |
57 | 2018-11-20 07:20:14 |
cattle | 2018-11-19 03:17:06 |
cattle | 2018-11-17 23:45:36 |
kansas | 2018-11-16 15:24:43 |
cattle | 2018-11-16 10:05:14 |
kansas | 2018-11-14 23:10:55 |
CATTLE | 2018-11-14 04:51:15 |
kansas | 2018-11-13 15:46:36 |
kansas | 2018-11-11 14:45:07 |
kansas | 2018-11-10 14:14:13 |
kansas | 2018-11-09 03:31:01 |
Unique Search Terms |
Texas |
% |
%2 |
%2+NE |
1 |
2 |
4 |
57 |
al |
all+NE |
at |
B |
big |
cattle |
Cattle Texas |
Cattle Texas Longhorns |
ex |
G |
horn |
john |
kansas |
longhorn |
longhorn cattle |
ne |
net |
oh |
va |
www |